CSS variables
| Expand or collapse column | Selector | Variable | Value | |
|---|---|---|---|---|
| .pf-v6-c-divider | --pf-v6-c-divider--Display | flex | ||
| .pf-v6-c-divider | --pf-v6-c-divider--Color | (In light theme) #e0e0e0 | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider | --pf-v6-c-divider--Size | 1px | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider | --pf-v6-c-divider--before--FlexBasis | 100% | ||
| .pf-v6-c-divider | --pf-v6-hidden-visible--visible--Display | flex | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider | --pf-v6-hidden-visible--hidden--Display | none | ||
| .pf-v6-c-divider | --pf-v6-hidden-visible--Display | flex | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider.pf-m-hidden | --pf-v6-hidden-visible--Display | none | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider.pf-m-inset-none | --pf-v6-c-divider--before--FlexBasis | calc(100% - 0% * 2) | ||
| .pf-v6-c-divider.pf-m-inset-xs | --pf-v6-c-divider--before--FlexBasis | calc(100% - 0.25rem * 2) | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider.pf-m-inset-sm | --pf-v6-c-divider--before--FlexBasis | calc(100% - 0.5rem * 2) | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider.pf-m-inset-md | --pf-v6-c-divider--before--FlexBasis | calc(100% - 1rem * 2) | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider.pf-m-inset-lg | --pf-v6-c-divider--before--FlexBasis | calc(100% - 1.5rem * 2) | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider.pf-m-inset-xl | --pf-v6-c-divider--before--FlexBasis | calc(100% - 2rem * 2) | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider.pf-m-inset-2xl | --pf-v6-c-divider--before--FlexBasis | calc(100% - 3rem * 2) | ||
| ||||
| .pf-v6-c-divider.pf-m-inset-3xl | --pf-v6-c-divider--before--FlexBasis | calc(100% - 4rem * 2) | ||
| ||||
